Ehemann: Joachim Hieronymus KLEWITZ | |||
Geburt: | 16-MAR-1741 | in: | Quedlinburg |
Geheiratet: | 7-NOV-1775 | in: | Quedlinburg |
Tod: | 25-MAY-1813 | in: | Quedlinburg |
Vater: | Joachim Hieronymus KLEWITZ | ||
Mutter: | Maria Magdalena WINKLER | ||
Ehegatte: | Margaretha SACHTLEBEN | ||
Ehefrau: Margaretha SACHTLEBEN | |||
Geburt: | 2-SEP-1752 | in: | Quedlinburg |
Tod: | 17-APR-1812 | in: | Quedlinburg |
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | Joachim Hieronymus KLEWITZ | ||
Kinder | |||
Name: | Martin Heinrich KLEWITZ | ||
Geburt: | 23-DEC-1777 | in: | |
Tod: | 28-DEC-1777 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Andreas Hieronymus KLEWITZ | ||
Geburt: | 20-SEP-1779 | in: | |
Tod: | 24-SEP-1779 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Johanna Margaretha KLEWITZ | ||
Geburt: | 4-DEC-1781 | in: | |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | X GRUNERT | ||
Name: | Dorothea Margarete KLEWITZ | ||
Geburt: | 22-OCT-1783 | in: | |
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Marie Elisabeth KLEWITZ | ||
Geburt: | 6-APR-1785 | in: | |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | X BONE | ||
Name: | Margarethe Dorothea KLEWITZ | ||
Geburt: | 27-APR-1787 | in: | |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 26-AUG-1841 | in: | |
Ehegatte: | Lorenz Hieronymus KLEWITZ | ||
Name: | Christoph Heinrich August KLEWITZ | ||
Geburt: | 1-MAY-1790 | in: | Quedlinburg |
Geheiratet: | 1-JUN-1817 | in: | Quedlinburg |
Tod: | 25-JAN-1859 | in: | Quedlinburg |
Ehegatte: | Margaretha Dorothea GUTSMUTHS | ||
Name: | Martin Karl KLEWITZ | ||
Geburt: | 21-FEB-1793 | in: | |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 1848 | in: | |
Ehegatte: | ? WICKERT | ||
Ehemann: François LESAGNE | |||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | Gisela GRUBE | ||
Ehefrau: Gisela GRUBE | |||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | Dr. Erich GRUBE | ||
Mutter: | Marie-Elisabeth C. O. VON KLEWITZ | ||
Ehegatte: | François LESAGNE | ||
Anmerkungen: | [129] | ||
Kinder | |||
Name: | Jan François LESAGNE [132] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
[129] living - details excluded
[132] living - details excluded