Ehemann: Johann Ehrenfried KLEWITZ | |||
Geburt: | 31-MAY-1706 | in: | Könnern |
Geheiratet: | 4-MAR-1756 | in: | Magdeburg |
Tod: | 11-MAY-1766 | in: | Magdeburg |
Vater: | Johann Heinrich KLEWITZ | ||
Mutter: | Sophie Katharina BLANKENBACH | ||
Ehegatte: | Marie Elisabeth MAAß , Maria Dorothea Friederike SCHROETER | ||
Ehefrau: Maria Dorothea Friederike SCHROETER | |||
Geburt: | 3-MAY-1731 | in: | Magdeburg |
Tod: | 26-MAY-1793 | in: | Magdeburg |
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | Johann Ehrenfried KLEWITZ | ||
Kinder | |||
Name: | Christian Ehrenfried KLEWITZ | ||
Geburt: | 14-JUL-1757 | in: | Magdeburg |
Tod: | 6-OCT-1762 | in: | Magdeburg |
Ehegatte: | |||
Name: | Margarethe Wilhelmine Christiane KLEWITZ [2] | ||
Geburt: | 6-MAY-1759 | in: | Magdeburg |
Tod: | 14-MAY-1805 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Wilhelm Anton VON KLEWITZ [1] | ||
Geburt: | 1-AUG-1760 | in: | Magdeburg |
Geheiratet: | 1794 | in: | Magdeburg |
Tod: | 26-JUL-1838 | in: | Berlin |
Ehegatte: | Karoline Henriette Augusta RUMPFF | ||
Name: | Marie Elisabeth KLEWITZ | ||
Geburt: | 4-SEP-1761 | in: | |
Tod: | 1835 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Johann Ehrenfried KLEWITZ | ||
Geburt: | 31-DEC-1762 | in: | |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 6-SEP-1803 | in: | |
Ehegatte: | Henriette SCHÜLER | ||
Name: | Johann Ernst KLEWITZ | ||
Geburt: | 11-AUG-1765 | in: | Magdeburg |
Geheiratet: | 18-MAY-1810 | in: | |
Tod: | 25-MAR-1831 | in: | Magdeburg |
Ehegatte: | Friederike Johanne GUTKNECHT | ||
[2] Geburtsdatum (?) unverehelicht
[1] 1803 geadelt (vererblich) Ehrenbürger der Städte Magdeburg und Halle
Ehemann: Johann Friedrich KLEWITZ | |||
Geburt: | 28-APR-1742 | in: | Magdeburg |
Geheiratet: | 2-SEP-1766 | in: | Magdeburg |
Tod: | 13-MAY-1808 | in: | Magdeburg |
Vater: | Johann Ehrenfried KLEWITZ | ||
Mutter: | Marie Elisabeth MAAß | ||
Ehegatte: | Henriette Luise STOCKHAUSEN | ||
Ehefrau: Henriette Luise STOCKHAUSEN | |||
Geburt: | 1735 | in: | Magdeburg |
Tod: | 27-MAY-1824 | in: | Magdeburg |
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | Johann Friedrich KLEWITZ | ||
Kinder | |||
Name: | Christian Friedrich Anton F. KLEWITZ | ||
Geburt: | 5-NOV-1767 | in: | Magdeburg |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 1838 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Henriette Caroline Theodore B. KLEWITZ | ||
Geburt: | 22-APR-1769 | in: | Magdeburg |
Tod: | 4-FEB-1774 | in: | Magdeburg |
Ehegatte: | |||
Name: | Carl Friedrich KLEWITZ | ||
Geburt: | 23-AUG-1770 | in: | Magdeburg |
Tod: | 8-JUL-1776 | in: | Magdeburg |
Ehegatte: | |||
Name: | Auguste Henriette Philipine F. KLEWITZ | ||
Geburt: | 6-JUL-1773 | in: | Magdeburg |
Tod: | 17-DEC-1776 | in: | Magdeburg |
Ehegatte: | |||
Name: | Friederike Caroline Philippine KLEWITZ | ||
Geburt: | 1-MAY-1776 | in: | Magdeburg |
Tod: | 25-MAR-1777 | in: | Magdeburg |
Ehegatte: | |||
Name: | Dorothea KLEWITZ | ||
Geburt: | 1778 | in: | |
Tod: | 1788 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Carl Friedrich Wilhelm August KLEWITZ | ||
Geburt: | 24-JAN-1781 | in: | Magdeburg |
Geheiratet: | 14-SEP-1809 | in: | Magdeburg |
Tod: | 17-OCT-1855 | in: | Erfurt |
Ehegatte: | Amalie Luise Friederike WEYHE | ||
Ehemann: Richard Hermann Walter KLEWITZ | |||
Geburt: | 13-JUN-1894 | in: | Möckern bei Magdeburg |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 19-JAN-1945 | in: | bei Boronow/Oberschlesien |
Vater: | Martin Karl KLEWITZ | ||
Mutter: | Marie Amalie Eleonore Ottilie KLEWITZ | ||
Ehegatte: | Hilde MÄRTENS | ||
Ehefrau: Hilde MÄRTENS | |||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | Richard Hermann Walter KLEWITZ | ||
Kinder | |||
Ehemann: Dr. Wilfried WEIDTMANN | |||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | Gerhard WEIDTMANN | ||
Mutter: | Charlotte WILMS | ||
Ehegatte: | Ingeborg SCHLÜTER | ||
Ehefrau: Ingeborg SCHLÜTER | |||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | Dr. Wilfried WEIDTMANN | ||
Kinder | |||
Name: | Silke WEIDTMANN [205] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Axel WEIDTMANN [206] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Niels Markus WEIDTMANN [207] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Frauke WEIDTMANN [208] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
[205] living - details excluded
[206] living - details excluded
[207] living - details excluded
[208] living - details excluded