| Ehemann: Dr. Elard Ulrich Johannes KLEWITZ | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Dr. Friedrich Wilhelm Heinrich KLEWITZ | ||
| Mutter: | Waldtraut Osterlinde VON WULFFEN | ||
| Ehegatte: | Sigrun Karla Ehrengard ZIELKE | ||
| Anmerkungen: | [32] | ||
| Ehefrau: Sigrun Karla Ehrengard ZIELKE | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Dr. Elard Ulrich Johannes KLEWITZ | ||
| Kinder | |||
| Name: | Julia Ulrike Ehrengard KLEWITZ [33] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[32] living - details excluded
[33] living - details excluded
| Ehemann: Ernst SAAR | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Liese ZANDER | ||
| Ehefrau: Liese ZANDER | |||
| Geburt: | 1888 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Karl Albert ZANDER | ||
| Mutter: | Theresa KLEWITZ | ||
| Ehegatte: | Ernst SAAR | ||
| Kinder | |||
| Name: | Grete SAAR | ||
| Geburt: | 1913 | in: | |
| Tod: | 1968 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Hans-Joachim SAAR [178] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | X SAAR | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | X SAAR | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Brigitte SAAR [179] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | X PATZELT , X TUSCH | ||
[178] living - details excluded
[179] living - details excluded
| Ehemann: Dr. Hans MAY | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Elisabeth RAUSCH | ||
| Ehefrau: Elisabeth RAUSCH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Wilhelm RAUSCH | ||
| Mutter: | Frieda TEICHMÜLLER | ||
| Ehegatte: | Dr. Hans MAY | ||
| Anmerkungen: | [186] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Irmgard MAY [191] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Bernd LINK | ||
| Name: | Dr. Hedwig MAY [192] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | G. ZIEHN | ||
| Name: | Gertrud MAY [193] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Dirk ALERT | ||
[186] living - details excluded
[191] living - details excluded
[192] living - details excluded
[193] living - details excluded