Ehemann: Friedrich Wilhelm KLEWITZ | |||
Geburt: | 6-SEP-1794 | in: | |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 17-JUL-1883 | in: | |
Vater: | Johann Ehrenfried KLEWITZ | ||
Mutter: | Henriette SCHÜLER | ||
Ehegatte: | Luise BREHMER | ||
Ehefrau: Luise BREHMER | |||
Geburt: | 2-MAY-1800 | in: | |
Tod: | 25-FEB-1883 | in: | |
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | Friedrich Wilhelm KLEWITZ | ||
Kinder | |||
Name: | Auguste KLEWITZ | ||
Geburt: | 2-JAN-1822 | in: | |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | Albert HEINE | ||
Name: | Marie Charlotte Caroline H. KLEWITZ | ||
Geburt: | 6-JAN-1823 | in: | |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 28-JUL-1884 | in: | |
Ehegatte: | Fritz KLEWITZ | ||
Name: | Otto Wilhelm Ehrenfried KLEWITZ | ||
Geburt: | 7-DEC-1824 | in: | |
Tod: | 27-MAR-1831 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Charlotte Wilhelmine KLEWITZ | ||
Geburt: | 7-JUL-1827 | in: | |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 5-SEP-1872 | in: | |
Ehegatte: | Wilhelm FELLER | ||
Name: | Carl Wilhelm KLEWITZ | ||
Geburt: | 16-JUN-1829 | in: | |
Tod: | 10-OCT-1854 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Albert Ehrenfried KLEWITZ | ||
Geburt: | 30-MAY-1832 | in: | |
Tod: | 19-JUL-1852 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Louise Ferdinandine KLEWITZ | ||
Geburt: | 15-JUN-1834 | in: | |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 10-FEB-1894 | in: | |
Ehegatte: | Wilhelm FELLER , Carl FOCKING | ||
Name: | Caroline Juliane KLEWITZ | ||
Geburt: | 17-JUL-1837 | in: | |
Tod: | 31-DEC-1852 | in: | |
Ehegatte: | |||
Ehemann: David MANFIELD | |||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | Anonyma | ||
Ehefrau: Anonyma | |||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | Wilhelm Anton Herbert Ernst VON KLEWITZ | ||
Mutter: | Hertha NIEMÖLLER | ||
Ehegatte: | David MANFIELD | ||
Anmerkungen: | [55] | ||
Kinder | |||
Name: | Robin Vincent MANSFIELD [82] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
[55] living - details excluded
[82] living - details excluded