| Ehemann: Ernst Wilhelm Carl KLEWITZ | |||
| Geburt: | 1872 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 1954 | in: | |
| Vater: | Carl Wilhelm KLEWITZ | ||
| Mutter: | Louise UNGER | ||
| Ehegatte: | Johanna Auguste Caroline STILL | ||
| Ehefrau: Johanna Auguste Caroline STILL | |||
| Geburt: | 1869 | in: | |
| Tod: | 1939 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Ernst Wilhelm Carl KLEWITZ | ||
| Kinder | |||
| Name: | Maria Anna Minna KLEWITZ | ||
| Geburt: | 1902 | in: | |
| Tod: | 1945 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Karl Ernst Gustav KLEWITZ [3] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Auguste Charlotte Johanna KLEWITZ | ||
| Geburt: | 1907 | in: | |
| Tod: | 1973 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Rudolf Gustav Adolf KLEWITZ | ||
| Geburt: | 1909 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 1971 | in: | |
| Ehegatte: | Erna Anna Martha PAMPOR | ||
| Name: | Elise Martha Alwine KLEWITZ | ||
| Geburt: | 1911 | in: | |
| Tod: | 1981 | in: | |
| Ehegatte: | |||
[3] still living - details excluded